Splash Guard, brake disc, Front Axle Left, for brake disc diameter [mm]: 256, for brake disc diameter [mm]: 276, Brake System: ATE, Mando, Zinc-coated
SKU K9525377
Informācija par produktu
Piegādātāja apraksts (EN)
Splash Guard, brake disc, Front Axle Left, for brake disc diameter [mm]: 256, for brake disc diameter [mm]: 276, Brake System: ATE, Mando, Zinc-coated
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) (07.19-06.22) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 25 TFSI | 07.19-06.22 | 70 | 95 | DKLA |
|
||
| 30 TFSI | 07.19-06.22 | 85 | 116 | DKRF, DKJA |
|
||
| 30 TFSI | 09.20-06.22 | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 35 TFSI | 07.19-06.22 | 110 | 150 | DPCA |
|
||
| AUDI A1 SPORTBACK (GBA) (07.18- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 25 TFSI | 11.18-. | 70 | 95 | DKLA, DLAC |
|
||
| 30 TFSI | 07.18-. | 85 | 116 | DKRF, DKJA |
|
||
| 30 TFSI | 09.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 35 TFSI | 09.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
| 40 TFSI | 04.21-. | 152 | 207 | DNND |
|
||
| 40 TFSI | 09.18-. | 147 | 200 | DKZC, CZPC |
|
||
| SEAT ARONA (KJ7) (07.17- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.00 TGi | 11.18-. | 66 | 90 | DBYA |
|
||
| 1.00 TSI | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 1.00 TSI | 07.17-. | 70 | 95 | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB |
|
||
| 1.00 TSI | 07.17-. | 85 | 115 | CHZJ, DKRF, DKJA, DUSA, DXUA |
|
||
| 1.50 TSI | 07.17-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
| 1.60 SRE | 07.17-. | 81 | 110 | CWVA |
|
||
| 1.60 TDI | 07.17-. | 85 | 115 | DGTA |
|
||
| 1.60 TDI | 11.17-. | 70 | 95 | DGTD |
|
||
| SEAT IBIZA V (KJ1) (01.17- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.00 | 01.17-. | 55 | 75 | CHYB |
|
||
| 1.00 | 07.17-. | 48 | 65 | CHYC, DFNB |
|
||
| 1.00 MPi | 07.18-. | 59 | 80 | DFNA, DSGB, DSGD |
|
||
| 1.00 TGI | 11.17-. | 66 | 90 | DBYA |
|
||
| 1.00 TSI | 01.17-. | 70 | 95 | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB |
|
||
| 1.00 TSI | 01.17-. | 85 | 115 | CHZJ, DKRF, DKJA, DUSA |
|
||
| 1.00 TSI | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 1.50 TSI | 07.17-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
| 1.60 | 05.17-. | 81 | 110 | CWVA |
|
||
| 1.60 TDI | 09.17-. | 70 | 95 | DGTD |
|
||
| 1.60 TDI | 11.17-. | 59 | 80 | DGTC |
|
||
| 1.60 TDI | 12.17-. | 85 | 115 | DGTA |
|
||
| SKODA FABIA IV (PJ3) (06.21- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.00 MPI | 06.21-. | 59 | 80 | DSGD |
|
||
| 1.00 MPI | 08.21-. | 48 | 65 | DSGA |
|
||
| 1.00 TSI | 01.24-. | 85 | 116 | DUSA |
|
||
| 1.00 TSI | 06.21-. | 70 | 95 | DLAC, DUSB |
|
||
| 1.00 TSI | 06.21-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 1.50 TSI | 11.21-. | 110 | 150 | DPCA, DXDB |
|
||
| 1.60 | 06.21-. | 81 | 110 | DWYA |
|
||
| SKODA KAMIQ (NW4) (07.19- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.00 TGI CNG | 11.19-. | 66 | 90 | DBYA |
|
||
| 1.00 TSI | 07.19-. | 70 | 95 | DKLA, DLAC |
|
||
| 1.00 TSI | 07.19-. | 85 | 115 | DKRF, DKJA, DXUA, DUSA |
|
||
| 1.00 TSI | 08.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 1.50 TSI | 07.19-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
| 1.60 SRE | 07.19-. | 81 | 110 | CWVA, DWYA |
|
||
| 1.60 TDI | 07.19-. | 85 | 115 | DGTA |
|
||
| 1.60 TDI | 09.19-. | 70 | 95 | DGTD |
|
||
| SKODA SCALA (02.19- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.00 TGI CNG | 11.19-. | 66 | 90 | DBYA |
|
||
| 1.00 TSI | 02.19-. | 70 | 95 | DKLA, DLAC |
|
||
| 1.00 TSI | 02.19-. | 85 | 116 | DKRF, DKJA, DXUA |
|
||
| 1.00 TSI | 08.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 1.50 TSI | 02.19-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
| 1.60 SRE | 02.19-. | 81 | 110 | CWVA, DWYA |
|
||
| 1.60 TDI | 02.19-. | 85 | 116 | DGTA |
|
||
| 1.60 TDI | 09.19-. | 70 | 95 | DGTD |
|
||
| VW POLO (AW1) (06.17- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.00 | 06.17-08.21 | 55 | 75 | CHYB |
|
||
| 1.00 | 08.17-02.20 | 48 | 65 | CHYC, DFNB |
|
||
| 1.00 TGI | 09.17-. | 66 | 90 | DBYA |
|
||
| 1.00 TSI | 06.17-. | 70 | 95 | CHZL, DKLA, DLAC, DXTA |
|
||
| 1.00 TSI | 07.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
| 1.00 TSI | 09.17-. | 85 | 116 | DKRF, CHZJ, DKJA, DXUA |
|
||
| 1.00 TSI | 09.18-. | 59 | 80 | DFNA, DSGB, DSGD |
|
||
| 1.50 TSI | 10.18-08.21 | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
| 1.60 MSi | 09.17-. | 81 | 110 | CWSA |
|
||
| 1.60 TDI | 11.17-02.21 | 70 | 95 | DGTD |
|
||
| 1.60 TDI | 11.17-07.19 | 59 | 80 | DGTC |
|
||
| 2.00 GTI | 11.17-. | 147 | 200 | CZPC, DKZC |
|
||
| GTI | 04.21-. | 152 | 207 | DNND |
|
||
Preču piegāde
Prekių pristatymas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Lietuvoje sandėlyje esančias prekes kurjeris pristato per 1–3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jei užsakytos prekės mūsų sandėlyje nėra, jos užsakymo, komplektavimo ir pristatymo terminas gali užtrukti nuo 2 iki 30 darbo dienų, priklausomai nuo prekės prieinamumo ir tiekimo termino.
Jeigu užsakymo paruošimas užtruks ilgiau nei 5 darbo dienas, apie numatomą užsakymo paruošimo datą informuosime Jus el. paštu.
Prekes pristatome ne tik Lietuvoje, bet ir į kitas Europos Sąjungos šalis. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinktos šalies, pristatymo adreso ir užsakytų prekių prieinamumo. Pavyzdžiui, pristatymas į Vokietiją įprastai trunka 3–5 darbo dienas.
Daugiau informacijos apie pristatymą į Europos Sąjungos šalis rasite čia:
https://www.remparta.lt/en/delivery-to-other-eu-countries