Informācija par produktu
Piegādātāja apraksts (EN)
Axle Beam, 4WD, with bush, Rear Axle
| AUDI Q3 (06.11-03.20) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 2.00 TDI quattro | 01.12-10.18 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
| 2.00 TDI quattro | 06.11-04.15 | 120 | 163 | CFGD |
|
||
| 2.00 TDI quattro | 06.11-10.18 | 130 | 177 | CFGC, CLLB |
|
||
| 2.00 TDI quattro | 11.14-10.18 | 135 | 184 | DFUA, CYLA, CUWA |
|
||
| 2.00 TFSI quattro | 06.11-04.15 | 125 | 170 | CCZC |
|
||
| 2.00 TFSI quattro | 06.11-04.15 | 155 | 211 | CPSA |
|
||
| 2.00 TFSI quattro | 09.14-10.18 | 147 | 200 | CCTA |
|
||
| 2.00 TFSI quattro | 11.14-10.18 | 132 | 180 | CULB |
|
||
| RS 2.5 quattro | 05.13-10.18 | 250 | 340 | CZGA |
|
||
| RS 2.5 quattro | 10.13-10.18 | 228 | 310 | CTSA |
|
||
| VW CC (11.11-12.16) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 2.00 TDI 4motion | 11.11-01.13 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 11.11-12.16 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 12.12-12.16 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
| 3.60 FSI 4motion | 11.11-12.16 | 220 | 300 | BWS |
|
||
| VW PASSAT (362) (08.10-12.15) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 2.00 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 08.10-01.13 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
| 3.60 FSI 4motion | 01.11-12.14 | 220 | 300 | BWS |
|
||
| VW PASSAT ALLTRACK (365) (01.12-12.14) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 2.00 TDI 4motion | 01.12-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 01.12-12.14 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
| 2.00 TSI 4motion | 01.12-12.14 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
| VW PASSAT VARIANT (365) (08.10-12.15) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 2.00 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 08.10-01.13 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
| 3.60 FSI 4motion | 01.11-12.14 | 220 | 300 | BWS |
|
||
| VW TIGUAN (09.07-07.18) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.40 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 118 | 160 | CAVD, CTHD |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 02.08-08.09 | 120 | 163 | CBBA |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CUVC |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 135 | 184 | CUWA |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 11.07-07.18 | 100 | 136 | CBAA, CFFA |
|
||
| 2.00 TDI 4motion | 11.12-07.18 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
| 2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 132 | 180 | CCZD |
|
||
| 2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.