Tooteteave
ANDUR, PARKIMISABI, TAGA
Pikkus: 7
Laius: 4
Kõrgus: 4
Kaal: 0.04 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Sensor, parking distance control, Rear, Front, Number of pins: 3, Paintable, Ultrasonic Sensor
| RENAULT CLIO GRANDTOUR IV (11.12-08.21) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 0.90 TCe 75 | 08.18-08.21 | 56 | 76 | H4B 408 |
|
||
| 0.90 TCe 90 | 01.13-08.21 | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408 |
|
||
| 1.20 16V | 01.13-08.21 | 54 | 73 | D4F 740 |
|
||
| 1.20 TCe 120 | 01.16-08.21 | 87 | 118 | H5F 412, H5F 408 |
|
||
| 1.20 TCe 120 | 03.13-08.21 | 88 | 120 | H5F 403 |
|
||
| 1.50 dCi 110 | 06.16-08.21 | 81 | 110 | K9K 646 |
|
||
| 1.50 dCi 75 | 01.13-08.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 628 |
|
||
| 1.50 dCi 90 | 11.12-08.21 | 66 | 90 | K9K 608, K9K 628, K9K 638, K9K 629 |
|
||
| RENAULT CLIO IV (11.12-08.21) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 0.90 TCe 75 | 05.18-08.21 | 56 | 76 | H4B 408 |
|
||
| 0.90 TCe 90 | 11.12-08.21 | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
|
||
| 0.90 TCe 90 LPG | 06.16-08.21 | 66 | 90 | H4B 410 |
|
||
| 1.20 16V | 11.12-08.21 | 54 | 73 | D4F 728, D4F 740 |
|
||
| 1.20 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 06.15-08.21 | 55 | 75 | D4F 740 |
|
||
| 1.20 LPG (BHMG) | 01.14-08.21 | 53 | 72 | D4F 744 |
|
||
| 1.20 LPG 16V | 11.12-06.15 | 54 | 73 | D4F 740 |
|
||
| 1.20 TCe 120 | 01.16-08.21 | 87 | 118 | H5F 412, H5F 408 |
|
||
| 1.20 TCe 120 | 03.13-08.21 | 88 | 120 | H5F 403 |
|
||
| 1.50 dCi (BHM6) | 11.12-08.21 | 62 | 84 | K9K 838 |
|
||
| 1.50 dCi (BHMW) | 11.12-08.21 | 63 | 86 | K9K 830 |
|
||
| 1.50 dCi 110 | 06.16-08.21 | 81 | 110 | K9K 646 |
|
||
| 1.50 dCi 75 | 11.12-08.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 628 |
|
||
| 1.50 dCi 90 | 11.12-08.21 | 66 | 90 | K9K 608, K9K 628, K9K 638, K9K 639 |
|
||
| 1.60 RS | 03.13-08.21 | 147 | 200 | M5M 450, M5M 400, M5M 401 |
|
||
| 1.60 RS Trophy | 03.15-08.21 | 162 | 220 | M5M 401 |
|
||
| RENAULT CLIO IV BOX (01.14-08.21) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 0.90 TCe 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408 |
|
||
| 0.90 TCe 90 LPG (BHM1) | 08.15-08.21 | 66 | 90 | H4B 410 |
|
||
| 1.20 16V | 01.14-08.21 | 55 | 75 | D4F 722 |
|
||
| 1.20 16V (BHMK) | 01.14-08.21 | 54 | 73 | D4F 740 |
|
||
| 1.20 16V LPG (BHMG) | 01.14-08.21 | 53 | 72 | D4F 744 |
|
||
| 1.50 dCi 75 | 01.14-08.21 | 55 | 75 | K9K 612 |
|
||
| 1.50 dCi 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | K9K 608, K9K 628, K9K 629 |
|
||
| RENAULT CLIO IV GRANDTOUR (KH_) (01.13-08.21) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 0.90 TCe 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | H4B 400 |
|
||
| 1.50 dCi 75 | 01.14-08.21 | 55 | 75 | K9K 612 |
|
||
| 1.50 dCi 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | K9K 608 |
|
||
| RENAULT KADJAR (06.15- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.20 TCe 130 | 06.15-. | 96 | 130 | H5F 408 |
|
||
| 1.30 TCe 140 | 08.18-. | 103 | 140 | H5H 470, H5H 490 |
|
||
| 1.30 TCe 160 (HLNC) | 08.18-. | 117 | 160 | H5H 470 |
|
||
| 1.50 BLUE dCi 115 | 08.18-. | 85 | 116 | K9K 872, K9K 873 |
|
||
| 1.50 dCi 110 | 06.15-. | 81 | 110 | K9K 646, K9K 647, K9K 648, K9K 649 |
|
||
| 1.60 dCi 130 | 06.15-. | 96 | 130 | R9M 414 |
|
||
| 1.60 dCi 130 4x4 | 06.15-. | 96 | 130 | R9M 414 |
|
||
| 1.60 TCe 165 | 11.16-. | 120 | 163 | M5M460 |
|
||
| 1.70 Blue dCi 150 (HLA7) | 08.18-. | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
| 1.70 Blue dCi 150 4WD | 08.18-. | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
| RENAULT MEGANE IV (11.15- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.20 TCe 100 | 11.15-. | 74 | 100 | H5F 408 |
|
||
| 1.20 TCe 130 | 11.15-. | 97 | 130 | H5F 408 |
|
||
| 1.30 TCe 100 | 08.18-. | 75 | 102 | H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 115 (B9N9) | 01.18-. | 85 | 116 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 140 (B9NB) | 01.18-. | 103 | 140 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 160 (B9NC) | 01.18-. | 120 | 163 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 160 (B9NC) | 11.18-. | 117 | 159 | H5H 470 |
|
||
| 1.50 Blue dCi 115 | 08.18-. | 85 | 116 | K9K 854, K9K 872, K9K 873, K9K 877, K9K 876 |
|
||
| 1.50 Blue dCi 95 | 08.18-. | 70 | 95 | K9K 854, K9K 872, K9K 877, K9K 876 |
|
||
| 1.50 dCi 110 | 11.15-. | 81 | 110 | K9K 656, K9K 657, K9K 646, K9K 648 |
|
||
| 1.50 dCi 90 | 11.15-. | 66 | 90 | K9K 656 |
|
||
| 1.60 16V | 11.15-. | 84 | 115 | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 |
|
||
| 1.60 dCi 130 | 11.15-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
| 1.60 dCi 165 | 11.15-. | 120 | 163 | R9M 452 |
|
||
| 1.60 TCe 165 | 07.17-. | 121 | 165 | M5M 450 |
|
||
| 1.60 TCe 205 | 11.15-. | 151 | 205 | M5M 450 |
|
||
| 1.80 Blue dCi 150 | 02.19-. | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
| 1.80 RS 300 (B9M8) | 09.18-. | 221 | 300 | M5P 404 |
|
||
| 1.80 RS TCe 280 (B9M6) | 10.17-. | 205 | 279 | M5P 402, M5P 404 |
|
||
| RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M_) (04.16- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.20 TCe 100 | 04.16-. | 74 | 100 | H5F 408 |
|
||
| 1.20 TCe 130 | 04.16-. | 97 | 130 | H5F 408 |
|
||
| 1.30 TCe 100 | 08.18-. | 75 | 100 | H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 115 (K9N9) | 01.18-. | 85 | 116 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 140 (K9NB) | 01.18-. | 103 | 140 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 160 (K9NC) | 01.18-. | 120 | 163 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 160 (K9NC) | 07.18-. | 117 | 159 | H5H 470 |
|
||
| 1.50 Blue dCi 115 | 08.18-. | 85 | 116 | K9K 872, K9K 873, K9K 877, K9K 876 |
|
||
| 1.50 Blue dCi 95 | 08.18-. | 70 | 95 | K9K 872 |
|
||
| 1.50 dCi 110 | 04.16-. | 81 | 110 | K9K 656, K9K 657 |
|
||
| 1.50 dCi 90 | 04.16-. | 66 | 90 | K9K 656 |
|
||
| 1.60 16V | 04.16-. | 84 | 115 | H4M 738 |
|
||
| 1.60 dCi 130 | 04.16-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
| 1.60 dCi 165 | 04.16-. | 120 | 163 | R9M 452 |
|
||
| 1.60 TCe 165 | 07.17-. | 121 | 165 | M5M 450 |
|
||
| 1.60 TCe 205 | 04.16-. | 151 | 205 | M5M 450 |
|
||
| 1.80 Blue dCi 150 | 02.19-. | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
| E-TECH 160 | 05.20-. | 116 | 158 | H4M 630 |
|
||
| RENAULT MEGANE IV SALOON (10.16- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.20 Tce 130 | 10.16-. | 97 | 130 | H5F 408 |
|
||
| 1.30 TCe 115 (LVN9) | 01.18-. | 85 | 116 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
| 1.30 TCe 140 (LVNB) | 01.18-. | 103 | 140 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
|
||
| 1.50 Blue dCi 115 | 02.19-. | 85 | 115 | K9K 872, K9K 873 |
|
||
| 1.50 Blue dCi 95 | 02.19-. | 70 | 95 | K9K 872 |
|
||
| 1.50 dCi 110 | 10.16-. | 81 | 110 | K9K 656, K9K 657, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 6 |
|
||
| 1.50 dCi 90 | 10.16-. | 66 | 90 | K9K 656 |
|
||
| 1.60 dCi 130 | 10.16-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
| 1.60 SCe | 10.16-. | 84 | 115 | H4M 738, H4M 750, H4M 751 |
|
||
| 2.00 SCe | 10.16-. | 103 | 140 | M4R 735 |
|
||
Kauba kohaletoimetamine
Prekių pristatymas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Lietuvoje sandėlyje esančias prekes kurjeris pristato per 1–3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jei užsakytos prekės mūsų sandėlyje nėra, jos užsakymo, komplektavimo ir pristatymo terminas gali užtrukti nuo 2 iki 30 darbo dienų, priklausomai nuo prekės prieinamumo ir tiekimo termino.
Jeigu užsakymo paruošimas užtruks ilgiau nei 5 darbo dienas, apie numatomą užsakymo paruošimo datą informuosime Jus el. paštu.
Prekes pristatome ne tik Lietuvoje, bet ir į kitas Europos Sąjungos šalis. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinktos šalies, pristatymo adreso ir užsakytų prekių prieinamumo. Pavyzdžiui, pristatymas į Vokietiją įprastai trunka 3–5 darbo dienas.
Daugiau informacijos apie pristatymą į Europos Sąjungos šalis rasite čia:
https://www.remparta.lt/en/delivery-to-other-eu-countries