Product information
STEEL STRAP, FUEL TANK, QUANTITY: 2, SET
Length: 58
Width: 18
Height: 5
Weight: 0.02 kg
Supplier description (EN)
Steel Strap, fuel tank, Quantity: 2, Set
| FIAT SEDICI (06.06-10.14) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.60 16V 4x4 | 06.06-10.14 | 88 | 120 | M16A |
|
||
| 2.00 D Multijet 4x4 | 06.06-10.14 | 99 | 135 | D20AA |
|
||
| SUZUKI SX4 (06.06- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.50 VVT 4x4 | 07.10-. | 82 | 112 | M15A |
|
||
| 1.60 VVT 4x4 | 01.12-12.15 | 81 | 110 | M16A |
|
||
| 1.60 VVT 4x4 | 06.06-. | 79 | 107 | M16A |
|
||
| 1.60 VVT 4x4 | 07.09-. | 82 | 112 | M16A |
|
||
| 1.60 VVT 4x4 | 07.09-. | 88 | 120 | M16A |
|
||
| 1.90 DDiS 4x4 | 06.06-. | 88 | 120 | D19AA |
|
||
| 2.00 (RW415, RW416, RW420) | 01.10-. | 112 | 152 | J20B |
|
||
| 2.00 (RW415, RW416, RW420) | 06.06-. | 107 | 146 | J20A |
|
||
| 2.00 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 01.10-. | 112 | 152 | J20B |
|
||
| 2.00 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 06.06-. | 107 | 146 | J20A |
|
||
| 2.00 DDiS 4x4 | 07.09-. | 99 | 135 | D20AA |
|
||
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.