Produktinformation
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Ventilation Grilles, bumper, Front
| RENAULT TRAFIC III BOX (05.14- .) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.60 dCi 115 | 05.14-. | 85 | 116 | R9M 408 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 120 | 05.14-. | 88 | 120 | R9M 450 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 120 (FGMK) | 07.15-. | 89 | 121 | R9M 413 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 140 | 05.14-. | 103 | 140 | R9M 450 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 90 | 05.14-. | 66 | 90 | R9M 408 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 95 | 07.15-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 120 | 06.19-. | 88 | 120 | M9R 710 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 145 | 06.19-. | 107 | 145 | M9R 710 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 170 | 06.19-. | 125 | 170 | M9R 710, M9R717 | 01.2021 |
|
|
| RENAULT TRAFIC III BUS (05.14- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.60 dCi 115 | 05.14-. | 85 | 116 | R9M 408 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 120 | 05.14-. | 88 | 120 | R9M 450 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 120 (JGMS) | 01.19-. | 89 | 121 | R9M 415 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 140 | 05.14-. | 103 | 140 | R9M 450 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 90 | 05.14-. | 66 | 90 | R9M 408 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 95 | 07.15-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 120 (JGMN) | 06.19-. | 88 | 120 | M9R 710 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 145 (JGML) | 06.19-. | 107 | 145 | M9R 710 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 170 (JGMM) | 06.19-. | 125 | 170 | M9R 710, M9R 714, M9R717 | 01.2021 |
|
|
| RENAULT TRAFIC III PLATFORM/CHASSIS (05.14- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.60 dCi 120 | 06.14-. | 88 | 120 | R9M 450 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 140 | 06.14-. | 103 | 140 | R9M 450 | 01.2021 |
|
|
| 1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 145 (EGML) | 06.19-. | 107 | 145 | M9R 710 | 01.2021 |
|
|
| 2.00 dCi 170 (EGMM) | 06.19-. | 125 | 170 | M9R 710 | 01.2021 |
|
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.