Produktinformation
Länge: 130
Breite: 35
Höhe: 15
Gewicht: 1.9 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Ventilation Grilles, bumper, Front, not for trim level: Sport
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) (02.06-12.15) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.40 | 04.06-10.13 | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 | 08.08-12.15 | 55 | 75 | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 16V | 02.06-10.13 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 16V | 06.07-10.13 | 70 | 95 | 8FS (EP3), EP3C, EP3 | 08.2009 |
|
|
| 1.40 BiFuel | 08.07-12.13 | 54 | 73 | KFV (TU3A) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 Bioflex | 08.08-12.14 | 60 | 82 | KFW (TU3JP) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 HDi | 02.06-12.15 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 | 08.08-12.13 | 81 | 110 | N6A (TU5JP4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V | 02.06-10.13 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V RC | 02.07-12.12 | 128 | 174 | 5FY (EP6DTS) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V Turbo | 02.06-10.13 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V VTi | 02.07-12.12 | 88 | 120 | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V VTi | 09.08-12.12 | 81 | 110 | EP6 | 08.2009 |
|
|
| 1.60 Flex | 08.08-12.13 | 83 | 113 | N6A (TU5JP4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 02.06-10.13 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9 | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 02.06-10.13 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 08.2009 |
|
|
| 1.90 D | 10.08-12.12 | 51 | 69 | WJZ (DW8) | 08.2009 |
|
|
| 2.00 HDi | 10.08-12.12 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 08.2009 |
|
|
| PEUGEOT 207 BOX (04.06- .) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.40 | 06.07-10.08 | 54 | 74 | KFV (TU3A) |
|
||
| 1.40 HDi | 04.07-. | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 04.06-12.12 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 04.07-10.12 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 VTi | 03.07-12.12 | 88 | 120 | 5FW (EP6) | 08.2009 |
|
|
| PEUGEOT 207 CC (WD_) (02.07-01.15) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.60 16V | 02.07-10.13 | 88 | 120 | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V Turbo | 02.07-12.12 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 02.07-01.15 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | 08.2009 |
|
|
| PEUGEOT 207 SALOON (12.07-12.14) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.40 Flex | 11.08-12.14 | 60 | 82 | KFW (TU3JP) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 Bioflex | 01.08-12.13 | 83 | 113 | N6A (TU5JP4) | 08.2009 |
|
|
| 1.90 XSD | 12.07-12.12 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 08.2009 |
|
|
| 2.00 HDi | 12.07-12.12 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 08.2009 |
|
|
| PEUGEOT 207 SW (WK_) (02.07-12.13) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.40 | 06.07-12.12 | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 16V | 06.07-10.13 | 70 | 95 | 8FS (EP3), 8FP (EP3C) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 Flex | 08.08-01.13 | 59 | 80 | KFW (TU3JP) | 08.2009 |
|
|
| 1.40 LPG | 08.07-12.12 | 54 | 73 | KFV (TU3A) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 | 08.08-12.12 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4), N6A (TU5JP4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V | 06.07-10.13 | 88 | 120 | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V RC | 02.07-12.12 | 128 | 174 | 5FY (EP6DTS) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 16V Turbo | 02.07-12.12 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 Flex | 08.08-12.13 | 83 | 113 | N6A (TU5JP4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 06.07-12.12 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9 | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 06.07-12.12 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | 08.2009 |
|
|
| 2.00 HDi | 10.08-12.12 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 08.2009 |
|
|
| PEUGEOT 207 SW BOX BODY / ESTATE (WK_) (08.07-12.12) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| 1.60 HDi | 08.07-12.12 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | 08.2009 |
|
|
| 1.60 HDi | 08.07-12.12 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | 08.2009 |
|
|
Lieferung von Waren
Prekių pristatymas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Lietuvoje sandėlyje esančias prekes kurjeris pristato per 1–3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jei užsakytos prekės mūsų sandėlyje nėra, jos užsakymo, komplektavimo ir pristatymo terminas gali užtrukti nuo 2 iki 30 darbo dienų, priklausomai nuo prekės prieinamumo ir tiekimo termino.
Jeigu užsakymo paruošimas užtruks ilgiau nei 5 darbo dienas, apie numatomą užsakymo paruošimo datą informuosime Jus el. paštu.
Prekes pristatome ne tik Lietuvoje, bet ir į kitas Europos Sąjungos šalis. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinktos šalies, pristatymo adreso ir užsakytų prekių prieinamumo. Pavyzdžiui, pristatymas į Vokietiją įprastai trunka 3–5 darbo dienas.
Daugiau informacijos apie pristatymą į Europos Sąjungos šalis rasite čia:
https://www.remparta.lt/en/delivery-to-other-eu-countries