Priekinių stabdžių disko apsauga, [mm]: 288 (kairė=dešinė)
SKU K3506370
Produktinformation
Länge: 30
Breite: 26
Höhe: 4
Gewicht: 0.29 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Splash Guard, brake disc, for brake disc diameter [mm]: 288, Front Axle Right, Front Axle Left, Zinc-coated
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) (04.04-06.12) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| A 150 (169.031, 169.331) | 09.04-06.12 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
| A 160 (169.031, 169.331) | 04.09-06.12 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
| A 160 CDI (169.006, 169.306) | 09.04-06.12 | 60 | 82 | OM 640.942 |
|
||
| A 170 (169.032, 169.332) | 09.04-06.12 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
| A 180 (169.032, 169.332) | 04.09-06.12 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
| A 180 CDI (169.007, 169.307) | 09.04-06.12 | 80 | 109 | OM 640.940 |
|
||
| A 200 (169.033, 169.333) | 09.04-06.12 | 100 | 136 | M 266.960 |
|
||
| A 200 CDI (169.008, 169.308) | 09.04-06.12 | 103 | 140 | OM 640.941 |
|
||
| A 200 CDI (169.308) | 09.04-06.12 | 100 | 136 | OM 640.941 |
|
||
| A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 09.05-06.12 | 142 | 193 | M 266.980 |
|
||
| E-CELL | 12.10-06.12 | 50 | 68 | EM 780.992 |
|
||
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) (06.12-05.18) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| A 160 (176.041) | 07.15-05.18 | 75 | 102 | M 270.910 |
|
||
| A 160 CDI (176.011) | 06.13-05.18 | 66 | 90 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
| A 180 | 09.12-05.18 | 90 | 122 | M 270.910 |
|
||
| A 180 CDI | 06.12-05.18 | 80 | 109 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
| A 180 CDI | 06.12-10.14 | 80 | 109 | OM 651.901 |
|
||
| A 180 CDI (176.007) | 06.13-10.14 | 80 | 109 | OM 651.930 |
|
||
| A 200 | 06.12-05.18 | 115 | 156 | M 270.910 |
|
||
| A 200 CDI | 06.12-10.14 | 100 | 136 | OM 651.901 |
|
||
| A 200 CDI (176.008) | 02.14-05.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
| A 200 CDI 4-matic (176.002) | 02.14-05.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
| A 220 4-matic (176.047) | 05.14-05.18 | 135 | 184 | M 270.920 |
|
||
| A 220 CDI (176.003) | 01.14-05.18 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
| A 220 CDI (176.003) | 09.12-05.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
| A 220 CDI 4-matic (176.005) | 02.14-05.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
| A 220 d (176.003) | 07.15-05.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
| A 220 d 4-matic (176.005) | 07.15-05.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
| MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) (03.05-11.11) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| B 150 (245.231) | 03.05-11.11 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
| B 160 (245.231) | 04.09-11.11 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
| B 170 (245.232) | 03.05-11.11 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
| B 170 NGT (245.233) | 04.08-11.11 | 85 | 116 | M 266.960 |
|
||
| B 180 (245.232) | 04.09-11.11 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
| B 180 CDI (245.207) | 03.05-11.11 | 80 | 109 | OM 640.940 |
|
||
| B 180 NGT (245.233) | 04.08-11.11 | 85 | 116 | M 266.960 |
|
||
| B 200 (245.233) | 03.05-11.11 | 100 | 136 | M 266.960 |
|
||
| B 200 CDI | 03.05-11.11 | 100 | 136 | OM 640.941 |
|
||
| B 200 CDI (245.208) | 03.05-11.11 | 103 | 140 | OM 640.941 |
|
||
| B 200 TURBO (245.234) | 03.05-11.11 | 142 | 193 | M 266.980 |
|
||
| F-CELL | 01.10-11.11 | 100 | 136 | FCELL |
|
||
| MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246) (10.11-12.18) | |||||||
| Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
| B 160 (246.241) | 07.15-12.18 | 75 | 102 | M 270.910 |
|
||
| B 160 CDI (246.211) | 05.13-12.18 | 66 | 90 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
| B 180 (246.242) | 11.11-12.18 | 90 | 122 | M 270.910 |
|
||
| B 180 CDI (246.200) | 11.11-08.14 | 80 | 109 | OM 651.901 |
|
||
| B 180 CDI (246.207) | 06.13-08.14 | 80 | 109 | OM 651.930 |
|
||
| B 180 CDI (246.212) | 02.13-12.18 | 80 | 109 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
| B 200 (246.243) | 11.11-12.18 | 115 | 156 | M 270.910 |
|
||
| B 200 CDI (246.201) | 11.11-08.14 | 100 | 136 | OM 651.901 |
|
||
| B 200 CDI (246.208) | 08.14-12.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
| B 200 CDI 4-matic (246.202) | 08.14-12.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
| B 200 Natural Gas Drive | 11.12-12.17 | 115 | 156 | M 270.920 |
|
||
| B 220 4-matic (246.247) | 05.13-12.18 | 135 | 184 | M 270.920 |
|
||
| B 220 CDI (246.203) | 06.13-12.18 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
| B 220 CDI (246.203) | 08.14-12.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
| B 220 CDI (246.203) | 11.11-12.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
| B 220 CDI 4-matic (246.205) | 08.14-12.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
| B 220 d 4-matic (246.205) | 06.18-12.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
Lieferung von Waren
Prekių pristatymas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Lietuvoje sandėlyje esančias prekes kurjeris pristato per 1–3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jei užsakytos prekės mūsų sandėlyje nėra, jos užsakymo, komplektavimo ir pristatymo terminas gali užtrukti nuo 2 iki 30 darbo dienų, priklausomai nuo prekės prieinamumo ir tiekimo termino.
Jeigu užsakymo paruošimas užtruks ilgiau nei 5 darbo dienas, apie numatomą užsakymo paruošimo datą informuosime Jus el. paštu.
Prekes pristatome ne tik Lietuvoje, bet ir į kitas Europos Sąjungos šalis. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinktos šalies, pristatymo adreso ir užsakytų prekių prieinamumo. Pavyzdžiui, pristatymas į Vokietiją įprastai trunka 3–5 darbo dienas.
Daugiau informacijos apie pristatymą į Europos Sąjungos šalis rasite čia:
https://www.remparta.lt/en/delivery-to-other-eu-countries